专家计划:丐帮团队命中率:67% | 回报率:1558%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215-217期 | 小 | 215期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 188期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 185期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 172期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 167期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 162期 | 6,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。